| ماده مغذی | مقدار در هر 100 گرم |
|---|---|
| کالری | 280-300 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 75-80 گرم |
| قند | 70-75 گرم |
| پروتئین | 1-2 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| فیبر | 1-2 گرم |
| کلسیم | 40-60 میلیگرم |
| پتاسیم | 600-700 میلیگرم |
| آهن | 1-2 میلیگرم |
| فسفر | 50-60 میلیگرم |
کرم ارده کاکائویی 275 گرم
در حال بارگذاری...
| وزن خالص | وزن خالص | تعداد در کارتن |
| 350گرم | 650گرم | کوچک 6 بزرگ 15 کوچک 4 بزرگ 9 |
| انرژی | 500-600کیلو کالری |
| چربی کل | 35گرم |
| چربی اشباع | 8گرم |
| کربوهیدرات کل | 50گرم |
| شکر | 40گرم |
| پروتئین | 10الی15 گرم |
| فیبر | 3گرم |
| سدیم | 40میلی گرم |
| کلسیم | 120میلی گرم |
| آهن | 2الی 4 میلی گرم |


