| وزن خالص کوچک | وزن خالص بزرگ | تعداد در کارتن |
| 350گرم | 650گرم | کوچک 6 بزرگ 15 کوچک 4 بزرگ 9 |
| وزن خالص کوچک | وزن خالص بزرگ | تعداد در کارتن |
| 350گرم | 650گرم | کوچک 6 بزرگ 15 کوچک 4 بزرگ 9 |
| ماده مغذی | مقدار در هر 100 گرم |
|---|---|
| کالری | 280-300 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 75-80 گرم |
| قند | 70-75 گرم |
| پروتئین | 1-2 گرم |
| چربی | 0 گرم |
| فیبر | 1-2 گرم |
| کلسیم | 40-60 میلیگرم |
| پتاسیم | 600-700 میلیگرم |
| آهن | 1-2 میلیگرم |
| فسفر | 50-60 میلیگرم |
| انرژی | 257 کالری |
| چربی | 16گرم |
| قند | 22 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0/65 |
| نمک سدیم | 0 |
توسعه، پشتیبانی و سئو همراه با ♥ توسط آژانس دیجیتال مارکتینگ MOON
جهت تمایل به دریافت نمایندگی محصولات نیاکان، کافی است فرم زیر را پر کنید. پس از ثبت اطلاعات ما با شما تماس خواهیم گرفت.