| ماده مغذی | میزان در 100 گرم |
| کالری | 280-320 |
| کربوهیدرات | 70-80گرم |
| پروتئین | 2گرم |
| چربی | 1- 0.5 گرم |
| فیبر | 1الی 2 گرم |
| قندهای طبیعی | 65-75 گرم |
| پتاسیم | 800-100 میلی گرم |
| آهن | 1-2 میلی گرم |
حلوا ارده شکری وانیلی با تزئین پسته و بادام
در حال بارگذاری...
| وزن خالص | وزن ناخالص | تعداد در کارتن |
| 225 گرم | 250 گرم | 18 |
| 370 گرم | 400 گرم | 18 |
| 750 گرم | 800 گرم | 8 |


