| وزن خالص | وزن خالص | تعداد در کارتن |
| 450گرم | 500گرم | کوچک5 بزرگ 12 |
ارده کنجد 700 گرمی
در حال بارگذاری...
| انرژی | 598کیلوکالری |
| پروتئین | 17گرم |
| چربی کل | 54گرم |
| چربی اشباع | 8گرم |
| کربوهیدرات | 21گرم |
| فیبر | 9گرم |
| قند | 0.5گرم |
| سدیم | 5میلی گرم |
| کلسیم | 426میلی گرم |
| آهن | 6.4میلی گرم |
| پتاسیم | 414میلی گرم |
توضیحات
| انرژی | 204/28 کالری |
| چربی | 5/648 گرم |
| قند | 10/348 گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0/03 گرم |
| نمک سدیم | 0/0003 گرم |
